江准瑞风r3价格和图片


一.瑞风s3多少钱一辆

1.5L 83kW 关注度 指导价 本地参考价 相关信息 2017款 5L 手动舒适型前置前驱6挡手动 58 万 询底价28 万起省0。

2.30万图片|配置对比2017款 5L 手动豪华型前置前驱6挡手动 08 万 询底价78 万起省0。

3.30万图片|配置对比2017款 5L 手动豪华智能型前置前驱6挡手动 58 万 询底价28 万起省0。

4.30万图片|配置对比2016款 5L 手动舒适型停产在售前置前驱5挡手动 58 万 询底价28 万起省0。

5.30万图片|配置对比2016款 5L 手动豪华型停产在售前置前驱6挡手动 98 万 询底价68 万起省0。

6.30万图片|配置对比2016款 5L 手动豪华智能型停产在售前置前驱6挡手动 48 万 询底价18 万起省0。

7.30万图片|配置对比2016款 5L 手动豪华智能型尊享版停产在售前置前驱6挡手动 88 万 询底价58 万起省0。

8.30万图片|配置对比2016款 5L CVT豪华型停产在售前置前驱CVT无级变速 98 万 询底价68 万起省0。

9.30万图片|配置对比2016款 5L CVT豪华智能型停产在售前置前驱CVT无级变速 48 万 询底价18 万起省0。

10.30万图片|配置对比2016款 5L CVT豪华智能型尊享版停产在售前置前驱CVT无级变速 88 万 询底价58 万起省0。

11.30万图片|配置对比6L 83kW 关注度 指导价 本地参考价 相关信息 2017款 6L 手动智能互联型前置前驱6挡手动 58 万 询底价28 万起省0。

12.30万图片|配置对比6L 88kW 关注度 指导价 本地参考价 相关信息 2017款 6L 手动豪华型前置前驱6挡手动 38 万 询底价08 万起省0。

13.30万图片|配置对比2017款 6L 手动豪华智能型前置前驱6挡手动 88 万 询底价88 万起省0。

14.30万图片|配置对比2017款 6L CVT豪华型前置前驱CVT无级变速 38 万 询底价08 万起省0。

15.30万图片|配置对比2017款 6L CVT豪华智能型前置前驱CVT无级变速 88 万 询底价58 万起省0。

16.30万2017款 6L CVT智能互联型前置前驱CVT无级变速 58 万 询底价28 万起省0。

一.瑞风s3多少钱一辆


二.瑞风R3报价69800的能优惠多少钱

1.这个车上市不久基本都没有优惠,根据拿到的反馈数据显示,绝大多数车主都是指导价提车,最高的优惠力度也只是三千块钱。

二.瑞风R3报价69800的能优惠多少钱


三.江淮瑞风r3好还是宝骏730

你好,这两款车相对比来说可以选择宝骏730,这款车的整体性能还是不错的,发动机底盘变速箱三大件的整体质量比较可靠

四.瑞风s3三代裸车中配多少钱

1.瑞风S3三代有两个排量的,5L和6L,不知道你想问的是哪个排量的中配?5L中配手动豪华型的裸车价是08万,而6L中配手动豪华智能型的裸车价是88万。


文章TAG:瑞风r3多少钱买的  江准瑞风r3价格和图片  瑞风  多少  买的  
没有了